Berkeley Park Market Report

or Create your own market report

Berkeley Park is an Atlanta, Beltline neighborhood. It is close to major highways, bars, restaurants, and great shopping! It is part of Atlanta's Westside, and all of the new developments that are making it one of Atlanta's most exciting areas! Below you will find a snapshot of the Berkeley Park market. You can view active listings, pending, sold homes, and price per square foot. Feel free to contact us with any questions you have!

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1590 Tallulah Street NW 2 4 1,419 $525,000 $369 5 days
805 Holmes Street NW 3 4 2,100 $649,900 $309 17 days
814 Antone Street NW 3 2 1,634 $585,000 $358 39 days
712 Berkeley Avenue NW 2 2 989 $475,000 $480 102 days
701 Antone Street NW 3 4 2,577 $845,000 $327 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,577 $845,000 $327 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,577 $845,000 $327 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,577 $845,000 $327 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,577 $845,000 $327 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,435 $800,000 $328 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,552 $845,000 $331 167 days
701 Antone Street NW 3 4 2,577 $845,000 $327 167 days
701 Antone Street NW 3 4 N/A $845,000 Unknown 194 days
Average: 2.9 3.8 2,296 $769,745 $339 143 days
Viewing 1 - 20 of 20
Viewing 1 - 20 of 20
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
724 Bellemeade Avenue NW 2 2 1,308 $579,000 $568,000 $434 32 days 7/16/26
800 Verner Street NW N/A N/A N/A $875,000 $785,000 Unknown 32 days 4/2/26
727 Holmes Street 3 2 1,152 $499,900 $480,000 $416 149 days 3/30/26
804 Berkeley Avenue NW 2 1 936 $300,000 $265,000 $283 53 days 3/26/26
777 Forrest Street NW 3 2 1,652 $625,000 $600,000 $363 157 days 3/20/26
800 BERKELEY Avenue NW 2 1 968 $379,000 $372,000 $384 101 days 3/3/26
Average: 2.4 1.6 1,203 $542,983 $511,666 $376 87 days
Viewing 1 - 6 of 6
Viewing 1 - 6 of 6

© 2026 Georgia MLS. All rights reserved. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.